0530-5139072
为进一步规范山东菏投建设投资集团有限公司采购工作,确保采购过程公开透明,采购结果客观公正,依据《菏泽投资发展集团有限公司阳光采购管理工作实施办法》(菏投〔2025〕1号)文件,本着“严格采购程序、保证采购质量、节约采购资金”的原则,制定本方案。
一、项目概况
(一)项目名称:菏投热电(巨野)2×5千瓦背压机组热电联产项目。
(二)采购范围:菏投热电(巨野)2×5千瓦背压机组热电联产项目施工所需管件材料。
(三)清单内容:后附清单。
(四)质量标准:以最新规范和国标为准。
(五)控制价:预算金额控制在 290000 元(大写贰拾玖万元整)以内。
(六)付款方式:付款形式以现金或转账形式支付乙方工程材料费,根据材料进场数量据实结算。
二、供应商选择范围及要求:
(一)报名范围:
1.供应商须在中华人民共和国境内合法注册,具有独立法人资格,具有相应的服务能力;
2.负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人,不得参加本项目项目的比价采购活动;
(二)报名要求:
1.保证金:本项目不需要缴纳保证金;
2.比价会议时间及地点:经典国际大厦A座17A楼菏投建设投资集团有限公司第一会议室
比价会议时间为:2026年3月30日9时30分
3.比价公告发布媒体
本公告在山东菏投建设投资集团有限公司网站发布。
三、组织机构
根据《山东菏投建设投资集团有限公司阳光采购管理方案》(菏投建设字〔2025〕7号)文件规定,成立阳光采购小组。
四、采购内容
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 45度电熔弯头 | DN450 PN10 | 个 | 10 | |
2 | 90度电熔弯头 | DN450 PN10 | 个 | 8 | |
3 | 90度弯头 | DN50 PN10 | 个 | 10 | 20# |
4 | 90度电熔弯头 | DN315 PN16 | 个 | 20 | |
5 | 90度电熔弯头 | DN225 PN16 | 个 | 13 | |
6 | 90度电熔弯头 | DN160 PN16 | 个 | 5 | |
7 | 90度电熔弯头 | DN110 PN16 | 个 | 5 | |
8 | 电熔三通 | DN315*315 PN16 | 个 | 12 | |
9 | 电熔三通 | DN315*225 PN16 | 个 | 7 | |
10 | 电熔三通 | DN315*160 PN16 | 个 | 15 | |
11 | 电熔三通 | DN315*110 PN16 | 个 | 12 | |
12 | 电熔三通 | DN160*160 PN16 | 个 | 5 | |
13 | 电熔法兰 | DN315 PN16 | 个 | 26 | |
14 | 电熔法兰 | DN110 PN16 | 个 | 8 | |
15 | 电熔异径直接 | DN315*160 PN16 | 个 | 2 | |
16 | 电熔异径直接 | DN315*110 PN16 | 个 | 5 | |
17 | 电熔异径直接 | DN160*110 PN16 | 个 | 2 | |
18 | 90度给水弯头 | DN110 PN10 | 个 | 9 | PE电熔 |
19 | 90度给水弯头 | DN75 PN10 | 个 | 7 | PE电熔 |
20 | 90度给水弯头 | DN63 PN10 | 个 | 11 | PE电熔 |
21 | 90度给水弯头 | DN25 PN10 | 个 | 9 | PE热熔承插 |
22 | 90度给水弯头 | DN20 PN10 | 个 | 4 | PE热熔承插 |
23 | 90度给水弯头 | DN50 PN10 | 个 | 4 | PE电熔 |
24 | 45度给水弯头 | DN110 PN10 | 个 | 10 | PE电熔 |
25 | 45度给水弯头 | DN75 PN10 | 个 | 10 | PE电熔 |
26 | 45度给水弯头 | DN63 PN10 | 个 | 12 | PE电熔 |
27 | 45度给水弯头 | DN50 PN10 | 个 | 10 | PE电熔 |
28 | 45度给水弯头 | DN25 PN10 | 个 | 14 | PE热熔承插 |
29 | 45度给水弯头 | DN20 PN10 | 个 | 14 | PE热熔承插 |
30 | 等径三通 | DN110 PN10 | 个 | 8 | PE电熔 |
31 | 等径三通 | DN75 PN10 | 个 | 2 | PE电熔 |
32 | 等径三通 | DN63 PN10 | 个 | 4 | PE电熔 |
33 | 异径三通 | DN110*75 | 个 | 6 | PE电熔 |
34 | 异径三通 | DN110*63 | 个 | 5 | PE电熔 |
35 | 异径三通 | DN110*50 | 个 | 4 | PE电熔 |
36 | 异径三通 | DN110*20 | 个 | 4 | 电熔三通110*40 |
37 | 异径三通 | DN63*25 | 个 | 4 | PE热熔承插 |
38 | 大小头 | DN110*75 | 个 | 4 | PE电熔 |
39 | 大小头 | DN110*63 | 个 | 4 | PE电熔 |
40 | 大小头 | DN110*25 | 个 | 4 | PE电熔直接 |
41 | 电熔直接 | dn450 | 个 | 32 | |
42 | 电熔直接 | PE110 | 个 | 150 | |
43 | 电熔直接 | PEdn75 | 个 | 15 | |
44 | 电熔直接 | PEdn63 | 个 | 105 | |
45 | 电熔直接 | PEdn50 | 个 | 6 | |
46 | 电熔直接 | PEdn25 | 个 | 42 | |
47 | 电熔直接 | PEdn20 | 个 | 16 | PE热熔承插 |
48 | 电熔直接 | dn315 | 个 | 350 | |
49 | 电熔直接 | dn225 | 个 | 15 | |
50 | 电熔直接 | dn160 | 个 | 100 | |
51 | 电熔直接 | dn110 | 个 | 120 | |
52 | 异径三通 | &75*25 | 个 | 2 | 电熔三通75*50 |
53 | UPVC管 | UPVC DN150 | 米 | 56 | dn160 |
54 | UPVC管 | UPVC DN125 | 米 | 14 | 灰色 |
55 | UPVC管 | UPVC DN100 | 米 | 170 | dn110 |
56 | UPVC管 | UPVC DN80 | 米 | 20 | dn90 |
57 | UPVC管 | UPVC DN75 | 米 | 72 | |
58 | UPVC管 | UPVC DN50 | 米 | 8 |
五、比价程序
1.供应商根据采购人提供或者公众号获取的资料,规范并完整填写《报价单》,报价单通过邮箱、微信等形式发送至招标人指定的经办人员处进行报价,报价单应签字、盖章;
2.报价单经办人员负责将所有供应商报价进行搜集汇总,比价会议当日由阳光采购小组现场进行评审;
3.评审成交原则:合理低价中标;
4.通知成交方式:采购人电话通知成交人,对不成交人不作任何解释;
5.公示时间:成交后成交公告在山东菏投建设投资集团有限公司网站公示3日;
6.合同签订:公示无异议后,5个工作日内签订合同,逾期不签订合同视为放弃。
六、监督检查
1.阳光采购小组人员不得向他人透露参加比价采购供应商的名称、报价,以及可能影响公平竞争的其他情况;
2.阳光采购小组人员应遵循阳光采购规定程序公平、公正操作。公司督查安监部对询比采购活动进行全程监督检查;
3.双方在实施采购过程中违反规定滥用职权,徇私舞弊的,依法给予行政处分;构成犯罪的,将依法追究刑事责任;
七、采购方联络人
报价单经办人:张经理15020298665监督联系电话:0530—5139023
山东菏投建设投资集团有限公司
2026年3月23日